π2UR | Inhaltsverzeichnis |
1.1.0 | Einleitung - Pi als Näherungswert | ||
1.1.1 | Ägypten | 1850/1650 v.Chr. | |
1.1.2 | Babylonien | 1900 -1600 v.Chr. | |
1.1.3 | Bibel und Talmud | 550 v. Chr. | |
1.1.4 | Die Griechen und die Quadratur des Kreises | 400 - 300 v.Chr. | |
1.1.5 | Archimedes | 287 - 212 v.Chr. | |
1.1.6 | Heron von Alexandria | 10 - 75 n.Chr. | |
1.1.7 | Apollonius von Perge | 262 - 190 v.Chr. | |
1.1.8 | Claudius Ptolemäus | 85 -165 n.Chr. | |
1.1.9 | Karpos von Antiochia | 100 - 180 n.Vhr. | |
1.1.10 | China | 250/430 - 501 n.Chr. | |
1.1.11 | Indien | 500 v.Chr./500 n.Chr |
1.2.0 | Arabien | 1000 - 1430 | |
1.2.1 | Franco von Lüttich | 1015 - 1083 | |
1.2.2 | Fibonacci | 1180 - 1241 | |
1.2.3 | Nikolaus von Kues | 1401 -1464 | |
1.2.4 | Albrecht Dürer | 1471 - 1528 | |
1.2.5 | Tycho de Brahe | 1546 - 1601 | |
1.2.6 | Francois Viete | 1540 - 1603 | |
1.2.7 | Adriaen Metius | 1571 - 1635 | |
1.2.8 | Valentius Otho | 1548 - 1603 | |
1.2.9 | Ludolph von Ceulen | 1540 -1610 | |
1.2.10 | Adriaan van Roomen | 1561 - 1615 | |
1.2.11 | Christoph Grienberger | 1561 - 1636 | |
1.2.12 | Snellius | 1580 - 1626 | |
1.2.13 | Christiaan Huygens | 1629 - 1695 | |
1.2.14 | Thomas Hobbes | 1588 -1679 | |
1.2.15 | Adam Kochanski | 1631 - 1700 | |
1.2.16 | Jacob Marcelis | 1640 - 1780 | |
1.2.17 | Popularität der Kreisquadratur | 1700 |
1.3.0 | Reihenentwicklungen für Pi | ||
1.3.1 | John Wallis | 1616 - 1703 | |
1.3.2 | William Brouncker | 1620 - 1684 | |
1.3.3 | James Gregory | 1638 - 1675 | |
1.3.4 | Isaac Newton | 1643 - 1727 | |
1.3.5 | Gottfried Wilhelm Leibnitz | 1646 - 1716 | |
1.3.6 | Abraham Sharp | 1653 -1742 | |
1.3.7 | John Machin | 1680 - 1751 | |
1.3.8 | Georg Freiherr von Vega | 1754 - 1802 | |
1.3.9 | Pi als Symbol | ||
1.3.10 | Leonhard Euler | 1707 - 1783 | |
1.3.11 | Lambert und die Irrtionalität von Pi | 1728 -1777 | |
1.3.12 | Adrien-Marie Legendre | 1752 - 1833 | |
1.3.13 | Carl Frdiedrich Gauß | 1777 - 1855 | |
1.3.14 | Joseph Liouville | 1809 -1882 | |
1.3.15 | Charles Hermite und die Transzendens von Pi | 1822 -1901 | |
1.3.16 | Lindemann und Pi als transzendente Zahl | 1852 - 1939 | |
1.3.17 | David Hilbert | 1862 - 1943 | |
1.3.18 | Ramanujan | 1887 - 1920 | |
1.3.19 | Geometrische Näherungskonstruktionen | 1849 - 1961 | |
1.3.20 | Bailey, Borwein, Plouffe | 1961 | |
1.3.21 | Die Jagd nach Stellen von Pi |
1.4.0 | Definition der Quadratur des Kreises | ||
1.4.1 | Zur Vorgeschichte der Quadratur des Kreises | ||
1.4.2 | Die Verbindung Ägypten-Griechenland | ||
1.4.3 | Die Hinwendung zur Geometrie | ||
1.4.4 | Anaxagoras | 499-428 v. Chr. | |
1.4.5 | Hippokrates von Chios | 450 v. Chr | |
1.4.6 | Hippias von Elis | 5. Jh v. Chr. | |
1.4.7 | Antiphon | 5. Jh v. Chr | |
1.4.8 | Bryson von Herakleia | 450 - 390 v. Chr. | |
1.4.9 | Eudoxos | 410 - 347 v. Chr. | |
1.4.10 | Deinostratus | 390 - 320 v. Chr. | |
1.4.11 | Euklid | 360 - 280 v. Chr. | |
1.4.12 | Nikomedes | 280 - 210 v. Chr. | |
1.4.13 | Archimedes | 287 - 212 v.Chr. |
Ergänzung - Ganzrationale Näherungen für die Kreiszahl Pi |
1.0.0 | Einleitung - Pi als Näherungswert | ||
1.1.0 | Ägypten | 1850/1650 v.Chr. | |
1.2.0 | Babylonien | 1900 - 1600 v.Chr. | |
1.3.0 | Die Griechen | 400 - 300 v.Chr. | |
1.3.1 | Archimedes | 287 - 212 v.Chr. | |
1.3.2 | Apollonius von Perge | 262 - 190 v.Chr. | |
1.3.3 | Heron von Alexandria | 10-75 n.Chr. | |
1.3.4 | Claudius Ptolemäus | 85-165 n.Chr. | |
1.4.0 | China | 250/430-501 n.Chr. | |
1.5.0 | Indien | 500 v.Chr./500 n.Chr | |
1.6.0 | Verfeinerte Näherungen | 1540-1600 | |
1.6.1 | Adriaen Metius, Valentius Otho | 1573 | |
1.6.2 | Ludolph von Ceulen | 1540-1610 | |
1.6.3 | Jacob Marcelis | 1700 | |
1.7.0 | Reihenentwicklungen | 1640 - 1780 | |
1.7.1 | Pi als Symbol | ||
1.8.0 | Lambert und die Irrtionalität von Pi | 1761 | |
1.8.1 | Lindemann und Pi als transzendente Zahl | 1882 | |
1.9.0 | Näherungswerte für Pi in Bruchdarstellung | ||
1.9.1 | Die geometrisch günstigste Näherung |
2.3.0 | Die Schnittseiten des Quadratur-Dreiecks 1 | |
2.3.1 | Die Näherung für die Schnittseiten | |
2.3.2 | Die Differenz zwischen genauem und angenäherten Wert | |
2.3.3 | Bilanz für die Konstruktion 1 | |
3.2.0 | Genauigkeit der Winkel des Quadratur-Dreiecks 2 | |
3.2.1 | Die Näherung für die Kreis-Quadratur | |
3.2.2 | Das Seiten/Höhenverhältnis | |
3.2.3 | Die Differenz zwischen genauem und angenähertem Wert |
4.1.0 | Die Grundkonstruktion | |
4.1.1 | Die Erweiterung durch Quadrate | |
4.1.2 | Die Erweiterung durch Kreise | |
4.1.3 | Die Zusammenfasung | |
4.1.4 | Die Gesamtkonstruktion A | |
4.1.5 | Die Gesamtkonstruktion B | |
4.1.6 | Die Gesamtkonstruktion AB | |
4.1.7 | Die Gesamtkonstruktion C |
7.1.0 | Quadratur und Proportion | |
7.1.1 | Mensch und Proportion | |
7.1.2 | Anwendung von Proportionen | |
7.1.3 | Proportions-Module | |
7.1.4 | Ein modernes Proportions-Modul | |
7.1.5 | Quadratur und Leonardo Da Vinci | |
7.1.6 | Quadratur, Medizin und Euro |
7.2.0 | Die Quadratur in der Architektur | |
7.2.1 | Quadratur und Triangulation | |
7.2.2 | Quadratur und sakrale Architektur | |
7.2.3 | Beispiele für sakrale Architektur - Kathedralen |
7.3.0 | Historisches | |
7.3.1 | Beispiele aus dem Altertum | |
7.3.2 | Weitere Beispiele aus der Architektur | |
7.3.3 | Vom Quadrat zum Kreis | |
7.3.4 | Beispiele aus der Moderne |
7.4.0 | Quadratur und Alchemie | |
7.4.1 | Quadratur und Logen | |
7.4.2 | Quadratur, Fünfeck und esoterische Symbolik | |
7.4.3 | Symbole der Quadratur in der Malerei |
7.5.0 | Was ist Geomantie? | |
7.5.1 | Niedersachens kosmischer Maß-Schlüssel | |
7.5.2 | Die Externstein-Pyramide | |
7.5.3 | Quadraturdreiecke in Deutschland | |
7.5.4 | Quadraturdreiecke in Europa | |
8.1.0 | Die Cheops-Pyramide und die Quadratur | |
8.1.1 | Die Quadraturbedingung | |
8.1.2 | Die Neigungswinkel der Pyramide | |
8.1.3 | Der Vergleich der Winkel | |
8.1.4 | Cheops-Pyramide und Quadraturdreieck 1 |
8.2.0 | Der Gizeh-Komplex und die Quadraturwinkel | |
8.2.1 | Die Quadratur 2 und die Chefren-Pyramide | |
8.2.2 | Die Quadratur 1 und der Sphinx | |
8.2.3 | Die gesamte Quadratur im Gizeh-Komplex |
9.1.0 | Der Ausgangspunkt in Bottrop | |
9.1.1 | Der Punkt in Essen | |
9.1.2 | Die Grundlinie Bottrop-Essen | |
9.1.3 | Die Quadratur im Ruhrgebiet |