Werden Kettwig Mintard |
Geographische Breite | Geographische Länge | erste Erwähnung oder Baujahr | Erweiterungen Umbauten | BEMERKUNGEN | |||||
Grad | Min | Sek | Grad | Min | Sek | |||||
Werden | ||||||||||
Alteburg | 51 | 22 | 42,5 | 7 | 0 | 0 | Ruine | |||
Abtei Werden | 51 | 23 | 22 | 7 | 0 | 19,5 | 800 | 943/1256/1754 | Benediktiner | |
Luciuskirche | 51 | 23 | 26,5 | 7 | 0 | 17 | 995 | 1063 | ||
Clemenskirche | 51 | 23 | 3 | 7 | 0 | 26 | 957 | 1817 | abgebrochen | |
Kettwig | ||||||||||
Schloß Hugenpoet | 51 | 21 | 46 | 6 | 55 | 6,5 | 778/1344 | 1647/1500 | Gut Kaiser Karls des Großen | |
Schloß Landsberg | 51 | 21 | 32,5 | 6 | 55 | 15,5 | 1276 | |||
Schloß Oefte | 51 | 22 | 0 | 6 | 57 | 49,5 | 714/796/840 | 12/
13. Jh 1844/1888/1961 |
Burg Uvirti, Uvithi | |
Kattenturm | 51 | 22 | 12 | 6 | 57 | 44 | 1295 | 1424 | Ruine Luttelnau | |
Haus/Kloster Schuir | 51 | 23 | 50,5 | 6 | 57 | 22 | 1792 | Lehngut der Schenken
der Reichsabtei Werden Abt Bernhard II. Bierbaum Sommerresidenz |
||
Mintard | ||||||||||
Haus Mintard | 15 Jh | 1971 ausgebrannt | ||||||||
St. Laurentius | 51 | 22 | 26,5 | 6 | 54 | 17 | ||||