Essen | Geographische Breite | Geographische Länge | erste Erwähnung oder Baujahr | Erweiterungen Umbauten | BEMERKUNGEN | |||||
Grad | Min | Sek | Grad | Min | Sek | |||||
alte Marktkirche | 51 | 27 | 30,5 | 7 | 0 | 47 | 1054 | 15 Jh/1952 | Stadtmitte ehemals St.Gertrud |
|
Essen Münster | 51 | 27 | 25 | 7 | 0 | 50 | 845/852 | 946-967/1039-1058 1275 |
Frauenstift Astnidi | |
Stiftskirche Stoppenberg | 51 | 28 | 37,5 | 7 | 2 | 17 | 1073 | 1961-1964 | heute Kloster der unbeschuhten Karmelitinnen | |
St.Nikolaus (Stoppenberg) | 51 | 28 | 39 | 7 | 2 | 26 | 1907 | |||
Kloster Stoppenberg | 51 | 28 | 36 | 7 | 2 | 9 | 1139 | Prämonstratenser | ||
Kloster/Stift Rellinghausen | 51 | 25 | 39 | 7 | 2 | 15,5 | 850/947 Kapelle | 996 Stift | ||
Haus/Kloster Schuir | ||||||||||
Schloß Borbeck | 51 | 28 | 10,5 | 6 | 56 | 35 | 869/1277/1360 | 1744/1842 | Oberhof Stift Essen | |
Schloß Schellenberg | 51 | 25 | 29 | 7 | 3 | 4 | 14Jh/1452 | 1820 Schloß | Wasserburg | |
Neue Isenburg (Baldeneysee) | 51 | 24 | 44,5 | 7 | 1 | 57,5 | 1241/42 | 1288 zerstört | Ruine | |
Isenburg (Hattingen/Ruhr) |
51 | 23 | 20 | 7 | 9 | 10,5 | 1200 | 1226 zerstört | Mord an Erzbischof Engelbert-Ruine | |
Haus Baldeney | 51 | 24 | 36,5 | 7 | 1 | 24 | 1270/14Jh | Sitz Werdener Ministerialen | ||
Haus Heisingen | 51 | 24 | 7 | 7 | 4 | 30,5 | 12/13 Jh | |||
Haus Ruhreck | 51 | 24 | 34 | 7 | 2 | 37 | ||||
Haus Scheppen | 51 | 23 | 57 | 7 | 2 | 56 | 13 Jh/1344 | 17 Jh/1932 | Wasserburg
seit Aufstauung Baldeney-Sees |
|
Haus Stein | 51 | 24 | 57 | 6 | 58 | 0 | 1360 | 1900 | Wasserburg Lehen Abtei Werden |
|
Synagoge | 1911-13 | |||||||||
Villa Hügel | 51 | 24 | 31 | 7 | 0 | 36,5 | 1868-1872 | Familie Krupp | ||
Gruga Park | 1929 | Große Ruhrländische Gartenbauausstellung | ||||||||
Universität | ||||||||||
Wetteramt | ||||||||||
Bahnhof | ||||||||||
Baldeney-See | 1931-33 | Stauwehr Werden | ||||||||
Ruhr | 1772/1780 1850/1860 | Schleusen Binnenschiffahrt-Kohle |
||||||||